Caosu.net.vn cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom về giá cao su STR20, RSS3 Thái Lan, Nhật Bản, Thượng Hải...
  
    
        
            | Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở | 
    
    
        
            | 02/17 | 350 | +12.2 | 3.49 | 12 | 350 | 347.8 | 349.2 | 337.8 | 0 | 
        
            | 03/17 | 343.4 | +9.4 | 2.74 | 53 | 343.4 | 332.2 | 332.4 | 334 | 250 | 
        
            | 04/17 | 335 | +11.5 | 3.43 | 16 | 335.4 | 323.2 | 323.2 | 323.5 | 2476 | 
        
            | 05/17 | 330 | +10.5 | 3.18 | 131 | 330.2 | 315.9 | 318 | 319.5 | 3402 | 
        
            | 06/17 | 324 | +9 | 2.78 | 699 | 324.6 | 311 | 313 | 315 | 7499 | 
        
            | 07/17 | 321.8 | +10.1 | 3.14 | 3897 | 322.9 | 308.7 | 310.8 | 311.7 | 11073 | 
    
    
        
            | Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở | 
    
    
        
            | 01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 | 
        
            | 03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 | 
        
            | 04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 | 
        
            | 05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 | 
        
            | 06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 | 
        
            | 07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 | 
        
            | 08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 | 
        
            | 09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 | 
        
            | 10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 | 
        
            | 11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 | 
    
    
        
            | Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở | 
    
    
        
            | 05/14 | 0 |  | NaN | 0 |  |  | 0 | 63.35 | 0 | 
        
            | 06/14 | 0 |  | NaN | 0 |  |  | 0 | 63.35 | 0 | 
        
            | 07/14 | 0 |  | NaN | 0 |  |  | 0 | 63.35 | 0 | 
        
            | 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | 
        
            | 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | 
        
            | 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 | 
    
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan